庭園風のフラットな各ホールは、みごとな松林にセパレートされ、距離のある18ホールを構成。
ひとつひとつが個性を主張しているかのようにそれぞれに高い戦略性が潜み、季節ごとの表情をうつし出すコースは、 折々に自然の美しさを見せてくれます。

あらゆるゴルファーの挑戦にお応えできる、バリエーション豊かなダイナミックで繊細なレイアウトを是非お楽しみください。


※ホール番号をクリックするとコース詳細がご確認いただけます。

※ホール番号をクリックするとコース詳細がご確認いただけます。
M=Mグリーン S=Sグリーン
OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
Back M 431 402 385 175 517 445 364 232 494 3445
S 417 384 355 146 510 433 343 219 489 3296
Regular M 416 379 367 155 497 392 349 164 476 3195
S 402 366 338 125 492 385 328 153 471 3060
GOLD M 315 354 307 147 394 305 274 142 437 2675
S 311 341 290 117 387 290 274 124 436 2570
Ladies M 315 289 307 128 394 305 274 142 437 2591
S 311 279 290 97 387 290 274 124 436 2451
Pink M 250 252 244 128 354 241 235 122 363 2189
S 246 242 229 97 347 226 235 108 365 2095

IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
Back M 532 388 420 132 405 343 174 533 440 3367
S 509 373 388 124 396 345 155 502 432 3224
Regular M 512 365 394 122 391 336 156 501 424 3201
S 498 354 362 114 381 335 136 479 418 3077
GOLD M 377 289 358 127 302 326 130 419 406 2734
S 356 282 326 119 303 325 110 405 400 2626
Ladies M 347 274 343 92 292 279 130 407 315 2479
S 328 261 310 83 295 284 110 395 301 2367
Pink M 336 240 272 92 249 230 115 321 265 2120
S 322 223 240 83 240 238 95 310 257 2008

ページトップへ